This page:外為どっとコムTOP > 外為どっとコム[外貨ネクスト]の特徴・手数料・サポート内容
| 10,000通貨手数料 | スプレッド | 最低取引単位 | 取引通貨ペア |
| 500円 /片道 | 4銭 /米ドル | 1000通貨単位 | 12ペア |
| 最低証拠金 | 最低初回入金額 | 最大レバレッジ | ロスカット |
| 5000円 | 設定なし | 約35倍 | ○ |
| 片道手数料 | 1,000通貨 | 10,000通貨 | 100,000通貨 |
| (米ドル取引の場合) | 50円 | 500円 | 5000円 |
| スプレッド | 500銭 (1万米ドルで取引した場合) | ||
| 手数料とスプレッドの合計 | 10,000米ドルを往復で取引した場合、手数料[1000円]×2+スプレッド[400円]=【1400円】となります。 | ||
| 月額口座維持費 | なし | ||
| その他 | |||
| 最低初回入金額 | 最低証拠金 | 最大レバレッジ | 最低取引単位 |
| 設定なし | 5000円 | 約35倍 | 1000通貨単位 |
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | カナダドル | 香港ドル | スイスフラン |
| ○ | ○ | × | ○ |
| その他 | |||
| 合計通貨ペア (日本円以外も含む) |
12 通貨ペア | ||
| ● 携帯注文への対応 | |||
| ドコモ(docomo) | au | ソフトバンク(softbank) | |
| ○ | ○ | ○ | |
| ● 注文方法 | |||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFDONE |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| OCO | IFDOCO | 期日指定 | 2WAY |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● 通知メール | |||
| 取引時間 | 24時間受付 | ||
| コールセンター | 24時間受付 | ||